Silver
Eröffnen Sie ein Silber-Konto
Leistungen | Vermittlung | Investition |
---|---|---|
Minimum | 250 | 50,000 |
Handelssignale | Begrenzt | Begrenzt |
Persönlicher Account Manager | Kostenlose Beratung | Kostenlose Beratung |
1 zu 1 Beratung durch einen Markt Analysten | Kostenlose Beratung | Kostenlose Beratung |
Bonus | 20% | 20% |
Verpflichtung | 24 Monate | 24 Monate |
Zinsen | 1.5% Per Month | 1.5% Per Month |
Zinsen Withdrawals | Einmal pro Kalenderjahr | Einmal pro Kalenderjahr |
Wird nur auf Anlagekonten angewendet | Auszahlung jederzeit möglich | Auszahlung jederzeit möglich |
Gold
Gold-Konto eröffnen
Leistungen | Vermittlung | Investition |
---|---|---|
Minimum | 10,000 | 100,000 |
Handelssignale | volll | volll |
Persönlicher Account Manager | Executive Account Manager | Executive Account Manager |
1 zu 1 Beratung durch einen Markt Analysten | 5 Sitzungen | 5 Sitzungen |
Bonus | 50% | 50% |
Verpflichtung | 12 Monate | 12 Monate |
Zinsen | 2,5% pro Monat | 2,5% pro Monat |
Zinsen Withdrawals | Alle drei Monate | Alle drei Monate |
Wird nur auf Anlagekonten angewendet | Auszahlung jederzeit möglich | Auszahlung jederzeit möglich |
Platin
Eröffnen Sie ein Platinum-Konto
Leistungen | Vermittlung | Investition |
---|---|---|
Minimum | 50,000 | 250,000 |
Handelssignale | volll | volll |
Persönlicher Account Manager | Executive Account Manager | Executive Account Manager |
1 zu 1 Beratung durch einen Markt Analysten | UnBegrenzt | UnBegrenzt |
Bonus | 100% | 100% |
Verpflichtung | 6 Monate | 6 Monate |
Zinsen | 3.75% pro Monat | 3.75% pro Monat |
Zinsen Withdrawals | Einmal pro Kalendermona | Einmal pro Kalendermona |
Wird nur auf Anlagekonten angewendet | Auszahlung jederzeit möglich | Auszahlung jederzeit möglich |
Diamant
Eröffnen Sie ein Diamant-Konto
Investition | ||
---|---|---|
Minimum | 250,000 | 1,000,000 |
Handelssignale | volll | volll |
Persönlicher Account Manager | Executive Account Manager | Executive Account Manager |
1 zu 1 Beratung durch einen Markt Analysten | UnBegrenzt | UnBegrenzt |
Bonus | 100% | 100% |
Verpflichtung | 6 Monate | 6 Monate |
Zinsen | 3.75% pro Monat | 3.75% pro Monat |
Zinsen Withdrawals | Einmal pro Kalendermona | Einmal pro Kalendermona |
Wird nur auf Anlagekonten angewendet | Auszahlung jederzeit möglich | Auszahlung jederzeit möglich |
QuickSupport